Kanal klima uredjaji Lg
CL-R
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
CL09R.N20 / UU09WR.UL0 | ≈ 25 m2 2.5 kW 9000 BTU Inverter A++ | na upit | |
CL12R.N20 / UU12WR.UL0 | ≈ 34 m2 3.4 kW 12000 BTU Inverter A++ | na upit | |
CL18R.N20 / UU18WR.U20 | ≈ 50 m2 5 kW 18000 BTU Inverter A++ | na upit | |
CL24R.N30 / UU24WR.U40 | ≈ 71 m2 7.1 kW 24000 BTU Inverter A++ | na upit |
UM-R
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
UM36R.N20 / UU36WR.U30 | ≈ 95 m2 9.5 kW 36000 BTU Inverter A+ | na upit | |
UM36R.N20 / UU37WR.U30 | ≈ 95 m2 9.5 kW 36000 BTU Inverter A+ | na upit | |
UM42R.N20 / UU43WR.U30 | ≈ 120 m2 12 kW 41000 BTU Inverter A | na upit | |
UM42R.N20 / UU42WR.U30 | ≈ 120 m2 12 kW 41000 BTU Inverter A | na upit | |
UM48R.N30 / UU48WR.U30 | ≈ 134 m2 13.4 kW 45700 BTU Inverter A | na upit | |
UM48R.N30 / UU49WR.U30 | ≈ 134 m2 13.4 kW 45700 BTU Inverter A | na upit | |
UM60R.N30 / UU60WR.U30 | ≈ 150 m2 15 kW 51200 BTU Inverter A | na upit | |
UM60R.N30 / UU61WR.U30 | ≈ 150 m2 15 kW 51200 BTU Inverter A | na upit |
UM-WC
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
UM18WC.N11R0 / UU18WC.UL1R0 | ≈ 52 m2 5.2 kW 18000 BTU Inverter B | na upit | |
UM24WC.N11R0 / UU24WC.U21R0 | ≈ 70 m2 7 kW 24000 BTU Inverter B | na upit | |
UM30WC.N11R0 / UU30WC.U21R0 | ≈ 80 m2 8 kW 28000 BTU Inverter B | na upit | |
UM36WC.N21R0 / UU36W.UO2R0 | ≈ 100 m2 10 kW 36000 BTU Inverter C | na upit | |
UM36WC.N21R0 / UU36WC.U41R0 | ≈ 110 m2 11 kW 37600 BTU Inverter B | na upit | |
UM48WC.N31R0 / UU49WC1.U31R0 | ≈ 140 m2 14 kW 47800 BTU Inverter B | na upit | |
UM60WC.N31R0 / UU61WC1.U31R0 | ≈ 160 m2 16 kW 54600 BTU Inverter B | na upit |
UB-N
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
UB85.N94R0 / UU85W.U74R0 | ≈ 230 m2 23 kW 78500 BTU Inverter A+ | na upit |
UB-W
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
UB70W.N94R0 / UU70W.U34R0 | ≈ 190 m2 19 kW 64900 BTU Inverter C | na upit | |
UB85W.N94R0 / UU85W.U74R0 | ≈ 230 m2 23 kW 78500 BTU Inverter D | na upit |
CM-R
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
CM18R.N10 / UU18WR.U20 | ≈ 50 m2 5 kW 18000 BTU Inverter A++ | na upit | |
CM18R.N100 / UU18WR.U20 | ≈ 50 m2 5 kW 18000 BTU Inverter A++ | na upit | |
CM24R.N10 / UU24WR.U40 | ≈ 68 m2 6.8 kW 24000 BTU Inverter A++ | na upit |
Dobite ponudu