LG S-EQ «Standard (S)»
Karakteristike serije S-EQ «Standard (S)»
Karakteristike | LG S09EQ Standard (S) | LG S12EQ Standard (S) |
---|
Snaga hlađenja, kW | 2.5 | 3.5 |
Snaga grejanja, kW | 3.2 | 4 |
Strana brenda | Korea | Korea |
Proizvodjac | Kina | Kina |
Kompresor | Inverter | Inverter |
Povrsina, m² | 25 | 35 |
Radni rezim | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Zavod | LG Electronics Inc. | LG Electronics Inc. |
Marka kompresora | LG | LG |
Potrosnja pri hladjenju, kW | 0,715 | 1,08 |
Potrosnja grejanja, kW | 0,86 | 1,05 |
Kapacitet hladjenja, hiljada BTU | 9 | 12 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -10...+48 | -10...+48 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -10...+24 | -10...+24 |
Potrosnja vazduha, m3/h | 612 | 780 |
Rashladno sredstvo | R32 | R32 |
Maksimalna duzina staze, m | 15 | 15 |
gasna cev ø, inc | 3/8 | 3/8 |
cev za tecnost ø, inc | 1/4 | 1/4 |
Fini filter | Da | Da |
predfilter | Da | Da |
Samociscenje unutar bloka | Da | Da |
Samodijagnoza | Da | Da |
Topli pocetak | Da | Da |
D/U daljinski upravljac | Da | Da |
Prikaz | Da | Da |
Boja | Bela | Bela |
Nocni rezim | Da | Da |
Automatski rezim | Da | Da |
Napon, V | 220 | 220 |
Energetska efikasnost | A++ | A++ |
Struja hladjenja, A | 6 | 6 |
Struja grejanja, A | 7 | 7 |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3х1 | 3х1 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1 | 4х1 |
Automatska strujna zastita, A | 15 | 15 |
Maksimalna visinska razlika, m | 7 | 7 |
Garancija | 1 godina | 1 godina |
Eksterni blok / Nivo buke, dBa | 48 | 48 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), cm | 49,5х71,7х23 | 49,5х71,7х23 |
Spoljni blok / Tezina, kg | 26 | 26 |
Spoljni blok / Visina, cm | 49,5 | 49,5 |
Spoljni blok / Sirina, cm | 71,7 | 71,7 |
Spoljni blok / Dubina, cm | 23 | 23 |
Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Automatski | Automatski |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 22 | 19 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VkSkD), cm | 30,8х83,7х18,9 | 30,8х83,7х18,9 |
Unutrasnji blok / Tezina, kg | 8 | 9 |
Unutrasnji blok / Visina, cm | 30,8 | 30,8 |
Unutrasnji blok / Sirina, cm | 75,3 | 83,7 |
Unutrasnji blok / Dubina, cm | 18,9 | 18,9 |
Auto restart | | Da |
LG S-EQ «Standard (S)» predlažemo da kupite sa instalacijom, zvaničnom garancijom i ponudom daljeg održavanja. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi LG možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model LG S-EQ «Standard (S)» je divan izbor sa mogućnošću da dobijete individualni popust zvaničnog distributera u Srbiji, kontaktirajte nas.