LG S-EQ «Standard (S)»
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
S09EQ Standard (S) | ≈ 25 m2 2.5 kW 9000 BTU Inverter A++ | 66 800 RSD | |
S12EQ Standard (S) | ≈ 35 m2 3.5 kW 12000 BTU Inverter A++ | 69 400 RSD |
Karakteristike serije S-EQ «Standard (S)»
Karakteristike | LG S09EQ Standard (S) | LG S12EQ Standard (S) |
---|---|---|
Snaga hlađenja, kW | 2.5 | 3.5 |
Snaga grejanja, kW | 3.2 | 4 |
Strana brenda | Korea | Korea |
Proizvođač | Kina | Kina |
Kompresor | Inverter | Inverter |
Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Zavod | LG Electronics Inc. | LG Electronics Inc. |
Marka kompresora | LG | LG |
Potrošnja u hlađenju, kW | 0,715 | 1,08 |
Potrošnja grejanja, kW | 0,86 | 1,05 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -10...+48 | -10...+48 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -10...+24 | -10...+24 |
Potrošnja vazduha, m3/h | 612 | 780 |
Rashladno sredstvo | R32 | R32 |
Maksimalna dužina trase, m | 15 | 15 |
gasna cev ø, inc | 3/8 | 3/8 |
Cev za tečnost ø, inc | 1/4 | 1/4 |
Fini filter | Da | Da |
predfilter | Da | Da |
Samociscenje unutrašnji jedinice | Da | Da |
Samodijagnoza | Da | Da |
Topli pocetak | Da | Da |
Daljinski upravljač | Da | Da |
Prikaz | Da | Da |
Boja | Bela | Bela |
Nocni režim | Da | Da |
Automatski režim | Da | Da |
Napon, V | 220 | 220 |
Energetska efikasnost | A++ | A++ |
Struja hlađenja, A | 6 | 6 |
Struja grejanja, A | 7 | 7 |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3х1 | 3х1 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1 | 4х1 |
Automatska strujna zastita, A | 15 | 15 |
Maksimalna visinska razlika, m | 7 | 7 |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 48 | 48 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 49,5х71,7х23 | 49,5х71,7х23 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 26 | 26 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 49,5 | 49,5 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 71,7 | 71,7 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 23 | 23 |
Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Automatski | Automatski |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 22 | 19 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 18.9 x 83.7 x 30.8 | 18.9 x 83.7 x 30.8 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 8 | 9 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 30,8 | 30,8 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 75,3 | 83,7 |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 18,9 | 18,9 |
Auto restart | Da |
LG S-EQ «Standard (S)» predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi LG možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model LG S-EQ «Standard (S)» je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dobite ponudu