LG AP-RK «Air Purifying»
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
AP09RK Air Purifying | ≈ 25 m2 2.5 kW 9000 BTU Inverter A++ | 111 000 RSD | |
AP12RK Air Purifying | ≈ 35 m2 3.5 kW 12000 BTU Inverter A++ | 116 200 RSD |
Karakteristike serije AP-RK «Air Purifying»
Karakteristike | LG AP09RK Air Purifying | LG AP12RK Air Purifying |
---|---|---|
Snaga hlađenja, kW | 2.5 | 3.5 |
Snaga grejanja, kW | 3.3 | 4 |
Strana brenda | Korea | Korea |
Proizvođač | Kina | Kina |
Kompresor | Inverter | Inverter |
Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Potrošnja u hlađenju, kW | 0,71 | 1,16 |
Potrošnja grejanja, kW | 0,85 | 1,13 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -10...+48 | -10...+48 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -10...+24 | -10...+24 |
Potrošnja vazduha, m3/h | 710 | 710 |
Rashladno sredstvo | R32 | R32 |
Maksimalna dužina trase, m | 15 | 15 |
gasna cev ø, inc | 3/8 | 3/8 |
Cev za tečnost ø, inc | 1/4 | 1/4 |
Jonizator vazduha | Da | Da |
Samociscenje unutrašnji jedinice | Da | Da |
Auto restart | Da | Da |
Samodijagnoza | Da | Da |
Wi-fi | Da | Da |
Daljinski upravljač | Da | Da |
Prikaz | Da | Da |
Boja | Bela | Bela |
Nocni režim | Da | Da |
Automatski režim | Da | Da |
senzor pokreta | Da | Da |
Napon, V | 220 | 220 |
Energetska efikasnost | A++ | A++ |
Prikljucak za napajanje | Unutrasnja jedinica | Unutrasnja jedinica |
Automatska strujna zastita, A | 15 | 15 |
Maksimalna visinska razlika, m | 7 | 7 |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 47 | 47 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 49,5x71,7x23 | 49,5x71,7x23 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 26 | 26 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 49,5 | 49,5 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 71,7 | 71,7 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 23 | 23 |
Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Automatski | Automatski |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 21 | 21 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 19.2 x 83.7 x 34.8 | 19.2 x 83.7 x 34.8 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 10 | 10 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 34,8 | 34,8 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 83,7 | 83,7 |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 19,2 | 19,2 |
LG AP-RK «Air Purifying» predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi LG možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model LG AP-RK «Air Purifying» je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dobite ponudu