LG AP12RK Air Purifying
AP12RK Air Purifying AP12RK AP12RK Air Purifying klima-uredjaj obezbedjuje cist vazduh tokom cele godine, stiteci korisnike od prasine. Oprema ce biti relevantna iu toplim i u hladnim sezonama. Obezbedjeni su rezimi odvlazivanja vazduha i ventilacije. Elegantan dizajn opreme lako ce upotpuniti svaki enterijer kuce, stana ili kancelarije.
Karakteristike i prednosti:
- Cist vazduh tokom cele godine
- Pametan indikator klimatizacije
- DUAL inverter kompresor
- Rashladno sredstvo R32
- Hladjenje 40% brze
- Kontrolisite preko aplikacije ThinK
Karakteristike
| Snaga hlađenja, kW | 3.5 kW 12000 BTU |
| Snaga grejanja, kW | 4 |
| Strana brenda | Korea |
| Proizvođač | Kina |
| Kompresor | Inverter |
| Radni režim | Hladno/toplo |
| Potrošnja u hlađenju, kW | 1,16 |
| Potrošnja grejanja, kW | 1,13 |
| Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -10...+48 |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -10...+24 |
| Potrošnja vazduha, m3/h | 710 |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Maksimalna dužina trase, m | 15 |
| Gasna cev ø, inc | 3/8 |
| Cev za tečnost ø, inc | 1/4 |
| Jonizator vazduha | Da |
| Samociscenje unutrašnji jedinice | Da |
| Auto restart | Da |
| Samodijagnoza | Da |
| Wi-fi | Da |
| Daljinski upravljač | Da |
| Prikaz | Da |
| Boja | Bela |
| Nocni režim | Da |
| Automatski režim | Da |
| Senzor pokreta | Da |
| Napon, V | 220 |
| Energetska efikasnost | A++ |
| Prikljucak za napajanje | Unutrasnja jedinica |
| Automatska strujna zastita, A | 15 |
| Maksimalna visinska razlika, m | 7 |
| Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 47 |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 49,5x71,7x23 |
| Spoljna jedinica / Težina, kg | 26 |
| Spoljna jedinica / Visina, sm | 49,5 |
| Spoljna jedinica / Širina, sm | 71,7 |
| Spoljna jedinica / Dubina, sm | 23 |
| Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Automatski |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 21 |
| Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 19.2 x 83.7 x 34.8 |
| Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 10 |
| Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 34,8 |
| Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 83,7 |
| Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 19,2 |
LG AP12RK Air Purifying predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi LG možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model LG AP12RK Air Purifying je divan izbor, kontaktirajte nas.
Slični modeli LG
| Model | Poslužena prostorija | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|---|
| S12EQ Standard (S) | 12000 BTU do 35 m2 | 3.5 kW Inverter A++ -10°C | 69 500 RSD | |
| A12FT Artcool Gallery | 12000 BTU do 35 m2 | 3.5 kW Inverter A++ -10°C | 143 600 RSD | |
| PC12SK Standard Plus | 12000 BTU do 33 m2 | 3.3 kW Inverter A++ -10°C | 94 200 RSD | |
| DC09RK Deluxe | 12000 BTU do 34 m2 | 3.4 kW Inverter A++ -10°C | 126 700 RSD | |
| AC12BK | 12000 BTU do 35 m2 | 3.5 kW Inverter A++ -15°C | 123 500 RSD |
Slični modeli različitih proizvođača
| Mitsubishi Electric MSZ-DW35VF / MUZ-DW35VF Japan | 12000 BTU do 34 m2 | Inverter A++ -10°C | 73 400 RSD |
| Daikin FTXZ35N / RXZ35N Ururu Sarara Japan | 12000 BTU do 35 m2 | Inverter A+++ -20°C | 350 000 RSD |
| HAIER AS35RHBHRA / 1U35YERFRA REVIVE Kina | 12000 BTU do 35 m2 | Inverter A++ -15°C | 39 700 RSD |
| LG S12EQ Standard (S) Korea | 12000 BTU do 35 m2 | Inverter A++ -10°C | 69 500 RSD |
| VENTING VSAFBU-12HRD1M8 Kina | 12000 BTU do 36 m2 | Inverter A++ -20°C | 41 000 RSD |
| GREE Comfort Clivia AI Black 12k Wi-Fi Kina | 12000 BTU do 36 m2 | Inverter A++ -25°C | 76 600 RSD |
| Hisense Easy Smart WiFi 12K Kina | 12000 BTU do 34 m2 | Inverter A++ -15°C | 43 100 RSD |
| Midea MSAFBU-12HRFN8-QRD1GW Kina | 12000 BTU do 35 m2 | Inverter A++ -15°C | 55 000 RSD |
| Bergen Kron Smart UV Premium 12k Kina | 12000 BTU do 35 m2 | Inverter A+++ -20°C | 66 100 RSD |
| VIVAX ACP-12CH35AEGI+ Kina | 12000 BTU do 35 m2 | Inverter A++ -10°C | 41 100 RSD |
| AUX ASW-H12C5E4 / FAR3DI-B8 Kina | 12000 BTU do 34 m2 | Inverter A++ -15°C | 45 900 RSD |
| Panasonic Super Compact NX KIT-TZ35-ZKE (R32) Japan | 12000 BTU do 35 m2 | Inverter A++ -15°C | 120 600 RSD |







