LG A12FT Artcool Gallery
Split sistem A12FT Artcool Gallery je u stanju da brzo dostigne potrebnu temperaturu i vrati se u normalan rad kako bi je odrzao. Vazduh se dovodi u prostoriju kroz bocne i donje rupe u 3D formatu, sto obezbedjuje ujednacenu temperaturu u njoj. Uredjajem se moze nezavisno kontrolisati sa bilo koje udaljene lokacije pomocu aplikacije ThinK™.
Posebnosti
- inverter kompresor
- Ugradjeni Wi-Fi modul, ThinK™ aplikacija
- Promena slike
- Upravljanje glasom
- Samo ciscenje
- Optimalni protok vazduha
- jet cool
- Gold Fin™
- Tihi rezim
- Airflov 3D
- Usteda energije
- Efikasno grejanje
Lg split sistemi serije ARTCOOL GALLERI imaju posebnu prezentaciju jer unutrasnje jedinice imaju dizajn displeja na prednjoj ploci i stoga imaju jedinstven dizajn distribucije vazduha u prostoriji. Sistem ukljucuje Wi-Fi daljinski upravljac preko ThinK™ aplikacije. SMART Inverter obezbedjuje efikasnu ustedu energije i dug zivotni vek.
Karakteristike
Snaga hlađenja, kW | 3.5 kW 12000 BTU |
Snaga grejanja, kW | 4 |
Strana brenda | Korea |
Proizvođač | Kina |
Kompresor | Inverter |
Radni režim | Hladno/toplo |
Zavod | LG Electronics Inc. |
Marka kompresora | LG |
Potrošnja u hlađenju, kW | 1,05 |
Potrošnja grejanja, kW | 1,108 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -15...+48 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -10...+24 |
Potrošnja vazduha, m3/h | 618 |
Rashladno sredstvo | R32 |
Maksimalna dužina trase, m | 20 |
Gasna cev ø, inc | 3/8 |
Cev za tečnost ø, inc | 1/4 |
Predfilter | Da |
Samociscenje unutrašnji jedinice | Da |
Auto restart | Da |
Wi-fi | Da |
Neprekidno kretanje preklopa | Da |
Daljinski upravljač | Da |
Boja | Crno beli |
Nocni režim | Da |
Automatski režim | Da |
Napon, V | 220 |
Energetska efikasnost | A++ |
Struja hlađenja, A | 6 |
Struja grejanja, A | 7 |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3х1 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1 |
Automatska strujna zastita, A | 15 |
Maksimalna visinska razlika, m | 10 |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 51 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 54,5х77х28,8 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 34 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 54,5 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 77 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 28,8 |
Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Automatski |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 27 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 14.6 x 60 x 60 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 15 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 60 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 60 |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 14,6 |
LG A12FT Artcool Gallery predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi LG možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model LG A12FT Artcool Gallery je divan izbor, kontaktirajte nas.
Slični modeli LG
Model | Poslužena prostorija | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|---|
S12EQ Standard (S) | 12000 BTU ≈ 35 m2 | 3.5 kW Inverter A++ -10°C | 69 400 RSD | |
PC12SK Standard Plus | 12000 BTU ≈ 33 m2 | 3.3 kW Inverter A++ -10°C | 94 100 RSD | |
AP12RK Air Purifying | 12000 BTU ≈ 35 m2 | 3.5 kW Inverter A++ -10°C | 116 200 RSD | |
DC09RK Deluxe | 12000 BTU ≈ 34 m2 | 3.4 kW Inverter A++ -10°C | 126 600 RSD | |
AC12BK | 12000 BTU ≈ 35 m2 | 3.5 kW Inverter A++ -15°C | 123 400 RSD |
Slični modeli različitih proizvođača
Mitsubishi Electric MSZ-DW35VF / MUZ-DW35VF Japan | 12000 BTU ≈ 35 m2 | Inverter A+++ -10°C | 69 400 RSD |
Panasonic Super Compact NX KIT-TZ35-ZKE (R32) Japan | 12000 BTU ≈ 35 m2 | Inverter A++ -15°C | 120 500 RSD |
GREE Comfort Clivia AI Black 12k Wi-Fi Kina | 12000 BTU ≈ 36 m2 | Inverter A++ -25°C | 73 600 RSD |
LG S12EQ Standard (S) Korea | 12000 BTU ≈ 35 m2 | Inverter A++ -10°C | 69 400 RSD |
Venting VSAFBU-12HRDM8 Kina | 12000 BTU ≈ 36 m2 | Inverter A++ -15°C | 45 600 RSD |
Haier AS35S2SF1FA-BH / 1U35S2SM1FA-2 FLEXIS CRNA Kina | 12000 BTU ≈ 35 m2 | Inverter A+++ -20°C | 75 900 RSD |
Daikin FTXZ35N / RXZ35N Ururu Sarara Japan | 12000 BTU ≈ 35 m2 | Inverter A+++ -20°C | 349 900 RSD |