Multi-split sistemi za 3 sobe Lg
| Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|
| MU3R19 (do 3 sobe) | do 53 m2 5.28 kW 18000 BTU Inverter |
152 100 RSD | |
| MU3R21 (do 3 sobe) | do 62 m2 6.15 kW 21000 BTU Inverter |
168 400 RSD |
Karakteristike serije Spoljna jedinica do 3 sobe
| Karakteristike | LG MU3R19 (do 3 sobe) | LG MU3R21 (do 3 sobe) |
|---|---|---|
| Snaga hlađenja, kW | 5.28 | 6.15 |
| Snaga grejanja, kW | 6.33 | 7.03 |
| Zemlja | Korea | Korea |
| Proizvođač | Korea | Korea |
| Kompresor | Inverter | Inverter |
| Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
| Potrošnja u hlađenju, kW | 1,1 | 1,44 |
| Potrošnja grejanja, kW | 1,27 | 1,53 |
| Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -10...+48 | -10...+48 |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -10...+24 | -10...+24 |
| Rashladno sredstvo | R32 | R32 |
| Mak Σ duzina trase, m | 50 | 50 |
| Maks. duzina trase 1. jedinica, m | 25 | 25 |
| Maksimalni broj soba | 3 | 3 |
| Maksimalna potrošnja vazduha, m3/sat | 3000 | 3000 |
| gasna cev ø, inc | 3/8 | 3/8 |
| Cev za tečnost ø, inc | 1/4 | 1/4 |
| Napon, V | 220 | 220 |
| Energetska efikasnost | A+++ | A+++ |
| Struja hlađenja, A | 5 | 6,5 |
| Struja grejanja, A | 5,7 | 6.9 |
| Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica |
| Presek kabla za napajanje, mm² | 3х2,5 | 3х2,5 |
| Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х0,75 | 4х0,75 |
| Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 63 | 64 |
| Spoljna jedinica / Visina, sm | 65 | 65 |
| Spoljna jedinica / Širina, sm | 87 | 87 |
| Spoljna jedinica / Dubina, sm | 33 | 33 |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 65x87х33 | 65x87х33 |
| Spoljna jedinica / Težina, kg | 46 | 46 |
Spoljna jedinica do 3 sobe predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi LG možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Spoljna jedinica do 3 sobe je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dobite ponudu
Da biste odabrali Multi split klima uređaj, navedite kvadrature svake sobe!


