LG UV-WC
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
UV36WC.N10R0 / UU36WC.U41R0 | ≈ 95 m2 9.5 kW 36000 BTU Inverter F | na upit | |
UV48WC.N20R0 / UU49WC1.U31R0 | ≈ 134 m2 13.4 kW 45700 BTU Inverter F | na upit | |
UV60WC.N20R0 / UU61WC1.U31R0 | ≈ 144 m2 14.4 kW 49200 BTU Inverter F | na upit |
Karakteristike serije UV-WC
Karakteristike | LG UV60WC.N20R0 UU61WC1.U31R0 | LG UV48WC.N20R0 UU49WC1.U31R0 | LG UV36WC.N10R0 UU36WC.U41R0 |
---|---|---|---|
Snaga hlađenja, kW | 14.4 | 13.4 | 9.5 |
Snaga grejanja, kW | 16.8 | 15.5 | 10.8 |
Zemlja | Korea | Korea | Korea |
Proizvođač | Korea | Korea | Korea |
Kompresor | Inverter | Inverter | Inverter |
Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Potrošnja u hlađenju, kW | 5,01 | 4,25 | 2,71 |
Potrošnja grejanja, kW | 5.15 | 4.49 | 3,05 |
Razmena vazduha, m³/h | 1800 | 1800 | 1200 |
Odvlazivanje, l/sat | 6,5 | 6,5 | 3,8 |
Energetska efikasnost | F | F | F |
Rashladno sredstvo | R410A | R410A | R410A |
Cev za tečnost ø, inc | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
gasna cev ø, inc | 3/4 | 3/4 | 5/8 |
Maksimalna dužina trase, m | 50 | 50 | 50 |
Visinska razlika, m | 30 | 30 | 30 |
Napon, V | 380 | 380 | 220 |
vrsta instalacije | Plafon | Plafon | Plafon |
Suvi režim | Da | Da | Da |
Pumpa za odvodnjavanje | Opcija | Opcija | Opcija |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -25…+18 | -25…+18 | -25…+18 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -15…+48 | -15…+48 | -15…+48 |
Struja hlađenja, A | 8.4 | 8.4 | 15 |
Struja grejanja, A | 7.4 | 7.4 | 14 |
Presek kabla za napajanje, mm² | 5x2,5 | 5x2,5 | 3x2,5 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4x0,75 | 4x0,75 | 4x0,75 |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 55 | 55 | 56 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 138 | 138 | 83,4 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 95 | 95 | 95 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 33 | 33 | 33 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), mm | 1380x950x330 | 1380x950x330 | 834х950х330 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 90 | 90 | 58 |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 42 | 42 | 42 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 23,5 | 23,5 | 23,5 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 160 | 160 | 120 |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 69 | 69 | 69 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), mm | 235х1600х690 | 235х1600х690 | 235х1200х690 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 35 | 35 | 28 |
LG UV-WC predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi LG možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model LG UV-WC je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dobite ponudu