LG UB-W
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
UB70W.N94R0 / UU70W.U34R0 | ≈ 190 m2 19 kW 64900 BTU Inverter C | na upit | |
UB85W.N94R0 / UU85W.U74R0 | ≈ 230 m2 23 kW 78500 BTU Inverter D | na upit |
Karakteristike serije UB-W
Karakteristike | LG UB85W.N94R0 UU85W.U74R0 | LG UB70W.N94R0 UU70W.U34R0 |
---|---|---|
Snaga hlađenja, kW | 23 | 19 |
Snaga grejanja, kW | 27 | 22.4 |
Zemlja | Korea | Korea |
Proizvođač | Korea | Korea |
Kompresor | Inverter | Inverter |
Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Potrošnja u hlađenju, kW | 8,19 | 6,69 |
Potrošnja grejanja, kW | 8,31 | 6,4 |
Napor, Pa | 240 | 250 |
Razmena vazduha, m³/h | 4800 | 4200 |
Odvlazivanje, l/sat | 5.14 | 1.81 |
Energetska efikasnost | D | C |
Rashladno sredstvo | R32 | R32 |
Cev za tečnost ø, inc | 1/2 | 3/8 |
gasna cev ø, inc | 7/8 | 1 |
Maksimalna dužina trase, m | 75 | 75 |
Visinska razlika, m | 30 | 30 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -20…+48 | -20…+48 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -18…+18 | -18…+18 |
Napon, V | 220/380 | 220/380 |
vrsta instalacije | Horizontalno | Horizontalno |
Suvi režim | Da | Da |
Pumpa za odvodnjavanje | Opcija | Opcija |
visokog pritiska | Da | Da |
Struja hlađenja, A | 17,97 | 10,7 |
Struja grejanja, A | 13.6 | 11.5 |
Presek kabla za napajanje, mm² | 5x2,5 | 5x2,5 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4x1 | 4x1 |
Osigurac, A | 30 | 30 |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), mm | 1625х1090x380 | 1380х950х330 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 162,5 | 138 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 109 | 95 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 38 | 33 |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 59 | 52 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 144 | 110 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), mm | 458x1563x791 | 458х1563х791 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 45,8 | 45,8 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 156,3 | 156,3 |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 79,1 | 79,1 |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 40 | 40 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 90 | 90 |
LG UB-W predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi LG možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model LG UB-W je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dobite ponudu