LG UB85W.N94R0 / UU85W.U74R0
Kanal UB85W.N94R0 / UU85W.U74R0 je pouzdana industrijska oprema, koja je dizajnirana za klimatizaciju povrsine od 230-250 kvadratnih metara. metara. Jedinica ima visok nivo pritiska i povezana je sa ventilacionim kanalima za dovod vazduha. Model ima visok nivo pouzdanosti i izdrzljivosti.
Karakteristike i prednosti:
- Odrzavanje protoka vazduha i nivoa buke na nivou izracunate vrednosti, bez obzira na pritisak ventilatora
- Mogucnost nezavisnog klimatizacije do 4 sobe pomocu zonskog kontrolera (opciono)
- Mogucnost kondicioniranja do 9 zona (9 vazdusnih kanala) sa istim temperaturnim parametrima
- IR prijemnik ugradjen u daljinski
- Ugradjena odvodna pumpa 700 mm (opcija)
- Proizvedeno u Juznoj Koreji
LG-evi UB-V kanalski klima uredjaji visokog pritiska su visoko efikasne jedinice koje se mogu instalirati u skoro svaki prostrani poslovni prostor. Uredjaji su opremljeni drenaznim pumpama i zgodno se konfigurisu pomocu kontrolnih panela sa ugradjenim IR prijemnicima, stoga ih karakterise potpuno automatizovan rad.
Karakteristike
Snaga hlađenja, kW | 23 kW 78500 BTU |
Snaga grejanja, kW | 27 |
Zemlja | Korea |
Proizvođač | Korea |
Kompresor | Inverter |
Radni režim | Hladno/toplo |
Potrošnja u hlađenju, kW | 8,19 |
Potrošnja grejanja, kW | 8,31 |
Napor, Pa | 240 |
Razmena vazduha, m³/h | 4800 |
Odvlazivanje, l/sat | 5.14 |
Energetska efikasnost | D |
Rashladno sredstvo | R32 |
Cev za tečnost ø, inc | 1/2 |
Gasna cev ø, inc | 7/8 |
Maksimalna dužina trase, m | 75 |
Visinska razlika, m | 30 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -20…+48 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -18…+18 |
Napon, V | 220/380 |
Vrsta instalacije | Horizontalno |
Suvi režim | Da |
Pumpa za odvodnjavanje | Opcija |
Visokog pritiska | Da |
Struja hlađenja, A | 17,97 |
Struja grejanja, A | 13.6 |
Presek kabla za napajanje, mm² | 5x2,5 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4x1 |
Osigurac, A | 30 |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), mm | 1625х1090x380 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 162,5 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 109 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 38 |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 59 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 144 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), mm | 458x1563x791 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 45,8 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 156,3 |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 79,1 |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 40 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 90 |
LG UB85W.N94R0 / UU85W.U74R0 predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi LG možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model LG UB85W.N94R0 / UU85W.U74R0 je divan izbor, kontaktirajte nas.
Slični modeli LG
Model | Poslužena prostorija | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|---|
UB85.N94R0 - UU85W.U74R0 | 78500 BTU ≈ 230 m2 | 23 kW Inverter A+ -18°C | na upit |