Unutrasnje jedinice multi-split sistema LG
Zidne unutrasnje jedinice
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
PM05SP.NSJR0 | 1.5 kW 5000 BTU A+ | na upit | |
MJ05PC.NSJ | 1.5 kW 5000 BTU Inverter A++ | na upit | |
MJ07PC.NSJ | 2.1 kW 7000 BTU Inverter A++ | na upit | |
PM07SP.NSJR0 | 2.1 kW 7000 BTU A+ | na upit | |
AM07BP crno ogledalo | 2.1 kW 7000 BTU A+ | na upit | |
DM07RP.NSJR0 | 2.1 kW 7000 BTU A | na upit | |
AM09BP crno ogledalo | 2.5 kW 9000 BTU A+ | na upit | |
DM09RP.NSJR0 | 2.5 kW 9000 BTU A | na upit | |
MA09R.NF1 | 2.6 kW 9000 BTU Inverter A | na upit | |
MJ09PC.NSJ | 2.6 kW 9000 BTU Inverter A++ | na upit | |
PM09SP.NSJR0 | 2.65 kW 9000 BTU A+ | na upit | |
MA12AH1.NF1R0 | 3.5 kW 12000 BTU A | na upit | |
MA12R.NF1 | 3.5 kW 12000 BTU Inverter A | na upit | |
PM12SP.NSJR0 | 3.5 kW 12000 BTU A+ | na upit | |
DM12RP.NSJR0 | 3.5 kW 12000 BTU A | na upit | |
MS12SQ | 3.5 kW 12000 BTU A | na upit | |
MJ12PC.NSJ | 3.5 kW 12000 BTU Inverter A++ | na upit | |
AM12BP crno ogledalo | 3.5 kW 12000 BTU A+ | na upit | |
PM15SP.NSJR0 | 4.2 kW 14000 BTU A+ | na upit | |
MJ15PC.NSJ | 4.2 kW 14000 BTU Inverter A++ | na upit | |
MS15SQ | 4.2 kW 14000 BTU A | na upit | |
AM18BP crno ogledalo | 5 kW 18000 BTU A+ | na upit | |
DM18RP.NSKR0 | 5 kW 18000 BTU A | na upit | |
PM18SP.NSKR0 | 5 kW 18000 BTU A+ | na upit | |
MS18AHR ArtCool Mirror (ogledalo) | 5.2 kW 18000 BTU Inverter A++ | na upit | |
MJ18PC.NSK | 5.3 kW 18000 BTU Inverter A++ | na upit | |
AM24BP crno ogledalo | 6.5 kW 21000 BTU A+ | na upit | |
PM24SP.NSKR0 | 6.6 kW 24000 BTU A+ | na upit | |
DM24RP.NSKR0 | 6.6 kW 24000 BTU A | na upit | |
MS24SQ | 6.7 kW 24000 BTU A++ | na upit | |
MJ24PC.NSK | 7 kW 24000 BTU Inverter A++ | na upit |
Kasetne unutrasnje jedinice
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
MT06R.NR0 | 1.5 kW 5000 BTU Inverter A++ | na upit | |
MT08R.NR0 | 2.1 kW 7000 BTU Inverter A++ | na upit | |
CT09R.NR0 | 2.5 kW 9000 BTU Inverter A++ | na upit | |
MT09R.NU1 | 2.6 kW 9000 BTU A | na upit | |
CT12 (NR2R0) | 3.4 kW 12000 BTU Inverter A+ | na upit | |
CT12R.NR0 | 3.5 kW 12000 BTU Inverter A++ | na upit | |
MT11R.NU1 | 3.5 kW 12000 BTU A | na upit | |
CT18 (NQ2R0) | 5 kW 18000 BTU A+ | na upit | |
CT18R.NQ0 | 5 kW 18000 BTU Inverter A++ | na upit | |
CT24R.NP0 | 7 kW 24000 BTU Inverter A++ | na upit | |
CT24 (NP2R0) | 7.1 kW 24000 BTU A+ | na upit |
Podne i plafonske unutrasnje jedinice
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
CQ09.NA0R0 | 2.6 kW 9000 BTU A | na upit | |
CV09.NE2R0 | 2.6 kW 9000 BTU A | na upit | |
CQ12.NA0R0 | 3.5 kW 12000 BTU A | na upit | |
CV12.NE2R0 | 3.5 kW 12000 BTU A | na upit | |
CQ18.NA0R0 | 5.3 kW 18000 BTU A | na upit |
Kanalske unutrasnje jedinice
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
CL09R.N20 | 2.5 kW 9000 BTU A++ | na upit | |
CL12R.N20 | 3.5 kW 12000 BTU A++ | na upit | |
CM18R.N10 | 5 kW 18000 BTU A | na upit | |
CL18R.N20 | 5 kW 18000 BTU A++ | na upit | |
CM18.N14R0 | 5.3 kW 18000 BTU A | na upit | |
CB18L.N22R0 | 5.3 kW 18000 BTU A | na upit | |
CL24R.N30 | 7 kW 24000 BTU A++ | na upit | |
CM24R.N10 | 7 kW 24000 BTU A | na upit |
Dobite ponudu