LG CV09.NE2R0
Unutrasnji blok od poda do plafona tip je u stanju da postigne unapred podesena podesavanja za kratko vreme. Jedinica je u stanju da radi na snizavanju i podizanju temperature, a postoji i daljinski upravljac za promenu radnih parametara. Na model se moze povezati zicani regulator i razni senzori.
Karakteristike i prednosti:
- Razlicite mogucnosti montaze (zid | plafon).
- Distribucija vazduha horizontalno i vertikalno.
- Radite na dva temperaturna senzora (kada povezujete zicani daljinski upravljac).
Unutrasnje jedinice montirane na plafon ili pod dizajnirane od strane LG brenda su zgodne za upotrebu i lako se mogu prilagoditi specificnim okruzenjima. Asortiman modela predstavljen je popularnim energetskim resenjima koja ce pomoci u organizovanju udobne mikroklime u domacim prostorijama.
Karakteristike
| Snaga hlađenja, kW | 2.6 kW 9000 BTU |
| Snaga grejanja, kW | 2.9 |
| Zemlja | Korea |
| Proizvođač | Korea |
| Radni režim | Hladno/toplo |
| Vrsta instalacije | Univerzalan |
| Maksimalna potrošnja vazduha, m3/sat | 456 |
| Rashladno sredstvo | R410A |
| Gasna cev ø, inc | 3/8 |
| Cev za tečnost ø, inc | 1/4 |
| Predfilter | Da |
| Auto restart | Da |
| Samodijagnoza | Da |
| Daljinski upravljač | Da |
| Automatski režim | Da |
| Napon, V | 220 |
| Struja hlađenja, A | 0.4 |
| Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х0,75 |
| Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica |
| Horizontalno podesavanje protoka | Automatski |
| Nivo buke, dBa | 32 |
| Energetska efikasnost | A |
| Potrošnja u hlađenju, kW | 0.8 |
| Potrošnja grejanja, kW | 0.8 |
| Unutrašnja jedinica, dimenzije (VxŠxD), sm | 20x90x49 |
| Visina, sm | 20 |
| Širina, sm | 90 |
| Dubina, sm | 49 |
| Težina, kg | 14 |
LG CV09.NE2R0 predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi LG možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model LG CV09.NE2R0 je divan izbor, kontaktirajte nas.
Slični modeli LG
| Model | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|
| MA09R.NF1 | 2.6 kW Inverter A | 64 200 RSD | |
| CT09R.NR0 | 2.5 kW Inverter A++ | na upit | |
| CL09R.N20 | 2.5 kW A++ | na upit |



