LG CM-R
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
CM18R.N10 / UU18WR.U20 | ≈ 50 m2 5 kW 18000 BTU Inverter A++ | na upit | |
CM18R.N100 / UU18WR.U20 | ≈ 50 m2 5 kW 18000 BTU Inverter A++ | na upit | |
CM24R.N10 / UU24WR.U40 | ≈ 68 m2 6.8 kW 24000 BTU Inverter A++ | na upit |
Karakteristike serije CM-R
Karakteristike | LG CM24R.N10 UU24WR.U40 | LG CM18R.N10 UU18WR.U20 | LG CM18R.N100 UU18WR.U20 |
---|---|---|---|
Snaga hlađenja, kW | 6.8 | 5 | 5 |
Snaga grejanja, kW | 7.5 | 6 | 5.8 |
Zemlja | Korea | Korea | Korea |
Proizvođač | Kina | Kina | Kina |
Kompresor | Inverter | Inverter | Inverter |
Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Potrošnja u hlađenju, kW | 2,03 | 1,46 | 1,46 |
Potrošnja grejanja, kW | 2,2 | 1,6 | 1,6 |
Napor, Pa | 80 | 25 | 80 |
Razmena vazduha, m³/h | 870 | 780 | 780 |
Odvlazivanje, l/sat | 2.5 | 1.45 | |
Energetska efikasnost | A++ | A++ | A++ |
Rashladno sredstvo | R32 | R32 | R32 |
Cev za tečnost ø, inc | 3/8 | 1/4 | 1/4 |
gasna cev ø, inc | 5/8 | 1/2 | 1/2 |
Maksimalna dužina trase, m | 30 | 30 | 30 |
Visinska razlika, m | 30 | 30 | 30 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -15...+48 | -15...+48 | -15...+48 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -18…+18 | -18…+18 | -18…+18 |
Napon, V | 220 | 220 | 220 |
vrsta instalacije | Horizontalno | Horizontalno | Horizontalno |
Režim svezeg vazduha | Ima | Ima | Ima |
Suvi režim | Da | Da | Da |
Pumpa za odvodnjavanje | Opcija | Opcija | Opcija |
srednji pritisak | Da | Da | Da |
Struja hlađenja, A | 8,6 | 7,1 | |
Struja grejanja, A | 8.8 | 7.5 | |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3x2,5 | 3x2,5 | |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4x0,75 | 4x0,75 | |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), mm | 834x950x330 | 650x870x330 | 650x870x330 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 83,4 | 65 | 65 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 95 | 87 | 87 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 33 | 33 | 33 |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 52 | 52 | 52 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 56 | 45 | 45 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), mm | 270x900x700 | 270x900x700 | 270x900x700 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 27 | 27 | 27 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 90 | 90 | 90 |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 70 | 70 | 70 |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 30 | 30 | 30 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 27 | 27 | 27 |
LG CM-R predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi LG možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model LG CM-R je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dobite ponudu