LG CQ12.NA0R0
Unutrasnji blok od poda do plafona tip ce biti odlican asistent u onim prostorijama gde postoji potreba za kontrolom mikroklime. Model je opremljen sistemom za preciscavanje, tako da moze da ukloni razne zagadjivace iz vazduha i obezbedi zdravu atmosferu. Uredjaj radi sa niskim nivoom buke.
Karakteristike i prednosti:
- Moderan dizajn.
- Nizak nivo buke.
- Kompaktne dimenzije.
- Rezim podnog grejanja (pojacani protok toplog vazduha iz donjeg krila je usmeren duz povrsine poda).
- Pet koraka podesavanja pravca roletni.
Unutrasnje jedinice montirane na plafon ili pod dizajnirane od strane LG brenda su zgodne za upotrebu i lako se mogu prilagoditi specificnim okruzenjima. Asortiman modela predstavljen je popularnim energetskim resenjima koja ce pomoci u organizovanju udobne mikroklime u domacim prostorijama.
Karakteristike
| Snaga hlađenja, kW | 3.5 kW 12000 BTU |
| Snaga grejanja, kW | 3.9 |
| Zemlja | Korea |
| Proizvođač | Korea |
| Radni režim | Hladno/toplo |
| Vrsta instalacije | Univerzalan |
| Maksimalna potrošnja vazduha, m3/sat | 540 |
| Rashladno sredstvo | R410A |
| Gasna cev ø, inc | 3/8 |
| Cev za tečnost ø, inc | 1/4 |
| Predfilter | Da |
| Auto restart | Da |
| Samodijagnoza | Da |
| Daljinski upravljač | Da |
| Prikaz | Da |
| Automatski režim | Da |
| Napon, V | 220 |
| Struja hlađenja, A | 0.6 |
| Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х0,75 |
| Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica |
| Horizontalno podesavanje protoka | Automatski |
| Nivo buke, dBa | 27 |
| Energetska efikasnost | A |
| Potrošnja u hlađenju, kW | 0.03 |
| Potrošnja grejanja, kW | 0.03 |
| Unutrašnja jedinica, dimenzije (VxŠxD), sm | 21х70х60 |
| Visina, sm | 21 |
| Širina, sm | 70 |
| Dubina, sm | 60 |
| Težina, kg | 14 |
LG CQ12.NA0R0 predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi LG možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model LG CQ12.NA0R0 je divan izbor, kontaktirajte nas.
Slični modeli LG
| Model | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|
| MA12R.NF1 | 3.5 kW Inverter A | 67 800 RSD | |
| CT12 (NR2R0) | 3.4 kW Inverter A+ | na upit | |
| CL12R.N20 | 3.5 kW A++ | na upit |



