LG CV12.NE2R0
Unutrasnja jedinica pod-plafon tip CV12.NE2R0 moze da obradjuje vazduh u prostorijama povrsine do 35 kvadratnih metara. m Model radi za hladjenje i grejanje, a za promenu rezima rada obezbedjen je zgodan bezicni daljinski upravljac, ciji je interfejs razumljiv na intuitivnom nivou. Uredjaj radi sa niskim nivoom buke.
Karakteristike i prednosti:
- Razlicite mogucnosti montaze (zid | plafon).
- Distribucija vazduha horizontalno i vertikalno.
- Radite na dva temperaturna senzora (kada povezujete zicani daljinski upravljac).
Unutrasnje jedinice montirane na plafon ili pod dizajnirane od strane LG brenda su zgodne za upotrebu i lako se mogu prilagoditi specificnim okruzenjima. Asortiman modela predstavljen je popularnim energetskim resenjima koja ce pomoci u organizovanju udobne mikroklime u domacim prostorijama.
Karakteristike
| Snaga hlađenja, kW | 3.5 kW 12000 BTU |
| Snaga grejanja, kW | 3.9 |
| Zemlja | Korea |
| Proizvođač | Korea |
| Radni režim | Hladno/toplo |
| Vrsta instalacije | Univerzalan |
| Maksimalna potrošnja vazduha, m3/sat | 552 |
| Rashladno sredstvo | R410A |
| Gasna cev ø, inc | 3/8 |
| Cev za tečnost ø, inc | 1/4 |
| Predfilter | Da |
| Auto restart | Da |
| Samodijagnoza | Da |
| Daljinski upravljač | Da |
| Automatski režim | Da |
| Napon, V | 220 |
| Struja hlađenja, A | 0.4 |
| Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х0,75 |
| Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica |
| Horizontalno podesavanje protoka | Automatski |
| Nivo buke, dBa | 31 |
| Energetska efikasnost | A |
| Potrošnja u hlađenju, kW | 1.1 |
| Potrošnja grejanja, kW | 1.1 |
| Unutrašnja jedinica, dimenzije (VxŠxD), sm | 20x90x49 |
| Visina, sm | 20 |
| Širina, sm | 90 |
| Dubina, sm | 49 |
| Težina, kg | 14 |
LG CV12.NE2R0 predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi LG možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model LG CV12.NE2R0 je divan izbor, kontaktirajte nas.
Slični modeli LG
| Model | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|
| MA12R.NF1 | 3.5 kW Inverter A | 67 900 RSD | |
| CT12 (NR2R0) | 3.4 kW Inverter A+ | na upit | |
| CL12R.N20 | 3.5 kW A++ | na upit |



