LG PM07SK.NSA
Unutrasnja jedinica PM07SK.NSA bice najbolji izbor za korisnike koji zele da stvore povoljnu mikroklimu u svom domu ili kancelariji. Uredjaj radi skoro necujno i istovremeno se razlikuje po visokoj produktivnosti. Oprema ne emituje stetne necistoce u zivotnu sredinu i trosi malu kolicinu elektricne energije.
Karakteristike i prednosti:
- Klasicni zidni blok. Odlikuje ga jednostavan i koncizan dizajn.
- Produktivnost od 1,5 do 6,6 kV.
- ViFi kontrola.
- Grubi filter Antibakterijski.
- Plasmaster sistem automatskog ciscenja.
Zidne unutrasnje jedinice za multi-split sisteme LG Standard Plus serije su jednostavne i pouzdane u radu. Uredjaji su napravljeni u plemenitoj beloj boji i odlikuju se ergonomskim oblikom, tako da ce se dobro uklopiti u unutrasnjost bilo koje prostorije. Jedinice se odlikuju visokim performansama, mogu da rade u nekoliko rezima i rade skoro necujno.
Karakteristike
| Snaga hlađenja, kW | 2.1 kW 7000 BTU |
| Snaga grejanja, kW | 2.3 |
| Zemlja | Korea |
| Proizvođač | Kina |
| Radni režim | Hladno/toplo |
| Maksimalna potrošnja vazduha, m3/sat | 582 |
| Rashladno sredstvo | R410A |
| Gasna cev ø, inc | 3/8 |
| Cev za tečnost ø, inc | 1/4 |
| Fini filter | Da |
| Predfilter | Da |
| Antibakterijski filter | Da |
| Auto restart | Da |
| Neprekidno kretanje preklopa | Da |
| Daljinski upravljač | Da |
| Nocni režim | Da |
| Automatski režim | Da |
| Napon, V | 220 |
| Struja hlađenja, A | 0,1 |
| Energetska efikasnost | A+ |
| Horizontalno podesavanje protoka | Automatski |
| Nivo buke, dBa | 19 |
| Unutrašnja jedinica, dimenzije (VxŠxD), sm | 30,8x83,7x18,9 |
| Visina, sm | 30.8 |
| Širina, sm | 83.7 |
| Dubina, sm | 18.9 |
| Težina, kg | 9 |
| Maksimalna dužina trase, m | 15 |
| Samociscenje unutrašnji jedinice | Da |
| Samodijagnoza | Da |
| Struja grejanja, A | 0,1 |
| Wi-fi | Da |
| Potrošnja u hlađenju, kW | 0.03 |
| Potrošnja grejanja, kW | 0.03 |
LG PM07SK.NSA predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi LG možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model LG PM07SK.NSA je divan izbor, kontaktirajte nas.
Slični modeli LG
| Model | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|
| CT09R.NR0 | 2.5 kW Inverter A++ | na upit | |
| CQ09.NA0R0 | 2.6 kW A | na upit | |
| CL09R.N20 | 2.5 kW A++ | na upit |




