LG S12EQ Standard (S)
Split sistem S12EQ Standard (S) ( ce obezbediti brzo podesavanje i udobnu klimatizaciju - opcija vam omogucava da postavite lamele klima uredjaja u unapred odredjeni polozaj tako da protok vazduha ne pada na one u prostoriji. Elegantan i moderan dizajn unutrasnje jedinice ce se organski uklopiti u mnoge enterijere.
osobenosti:
- Dvostruka inverter tehnologija
- usteda energije
- Brzo hladjenje
- Nizak nivo buke
- Patentirana Gold Fin™ tehnologija
- Brzo hladjenje
- Komforno hladjenje
- Efikasno grejanje
- Brzo podesavanje, komforna klima
- Minimalisticki dizajn
- Rezim aktivne kontrole energije*
- Smart Diagnostics
Klima uredjaji serije LG SEK opremljeni su LG inverterskim kompresorom, koji efikasno resava probleme nedovoljnih performansi i buke, cineci da klima uredjaj brze hladi prostoriju, radi tise i duze traje. Paket ukljucuje unutrasnju jedinicu montiranu na zid, kompaktnu spoljasnju jedinicu i praktican daljinski upravljac.
Karakteristike
Snaga hlađenja, kW | 3.5 kW 12000 BTU |
Snaga grejanja, kW | 4 |
Strana brenda | Korea |
Proizvođač | Kina |
Kompresor | Inverter |
Radni režim | Hladno/toplo |
Zavod | LG Electronics Inc. |
Marka kompresora | LG |
Potrošnja u hlađenju, kW | 1,08 |
Potrošnja grejanja, kW | 1,05 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -10...+48 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -10...+24 |
Potrošnja vazduha, m3/h | 780 |
Rashladno sredstvo | R32 |
Maksimalna dužina trase, m | 15 |
Gasna cev ø, inc | 3/8 |
Cev za tečnost ø, inc | 1/4 |
Fini filter | Da |
Predfilter | Da |
Samociscenje unutrašnji jedinice | Da |
Samodijagnoza | Da |
Topli pocetak | Da |
Daljinski upravljač | Da |
Prikaz | Da |
Boja | Bela |
Nocni režim | Da |
Automatski režim | Da |
Napon, V | 220 |
Energetska efikasnost | A++ |
Struja hlađenja, A | 6 |
Struja grejanja, A | 7 |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3х1 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1 |
Automatska strujna zastita, A | 15 |
Maksimalna visinska razlika, m | 7 |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 48 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 49,5х71,7х23 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 26 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 49,5 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 71,7 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 23 |
Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Automatski |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 19 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 18.9 x 83.7 x 30.8 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 9 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 30,8 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 83,7 |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 18,9 |
Auto restart | Da |
LG S12EQ Standard (S) predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi LG možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model LG S12EQ Standard (S) je divan izbor, kontaktirajte nas.
Slični modeli LG
Model | Poslužena prostorija | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|---|
A12FT Artcool Gallery | 12000 BTU ≈ 35 m2 | 3.5 kW Inverter A++ -10°C | 143 500 RSD | |
PC12SK Standard Plus | 12000 BTU ≈ 33 m2 | 3.3 kW Inverter A++ -10°C | 94 100 RSD | |
AP12RK Air Purifying | 12000 BTU ≈ 35 m2 | 3.5 kW Inverter A++ -10°C | 116 200 RSD | |
DC09RK Deluxe | 12000 BTU ≈ 34 m2 | 3.4 kW Inverter A++ -10°C | 126 600 RSD | |
AC12BK | 12000 BTU ≈ 35 m2 | 3.5 kW Inverter A++ -15°C | 123 400 RSD |
Slični modeli različitih proizvođača
Mitsubishi Electric MSZ-DW35VF / MUZ-DW35VF Japan | 12000 BTU ≈ 35 m2 | Inverter A+++ -10°C | 69 400 RSD |
Panasonic Super Compact NX KIT-TZ35-ZKE (R32) Japan | 12000 BTU ≈ 35 m2 | Inverter A++ -15°C | 120 500 RSD |
GREE Comfort Clivia AI Black 12k Wi-Fi Kina | 12000 BTU ≈ 36 m2 | Inverter A++ -25°C | 73 600 RSD |
LG AP12RK Air Purifying Korea | 12000 BTU ≈ 35 m2 | Inverter A++ -10°C | 116 200 RSD |
Venting VSAFBU-12HRDM8 Kina | 12000 BTU ≈ 36 m2 | Inverter A++ -15°C | 45 600 RSD |
Haier AS35S2SF1FA-BH / 1U35S2SM1FA-2 FLEXIS CRNA Kina | 12000 BTU ≈ 35 m2 | Inverter A+++ -20°C | 75 900 RSD |
Daikin FTXZ35N / RXZ35N Ururu Sarara Japan | 12000 BTU ≈ 35 m2 | Inverter A+++ -20°C | 349 900 RSD |