LG A-FT «Artcool Gallery»
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
A09FT Artcool Gallery | ≈ 25 m2 2.5 kW 9000 BTU Inverter A++ | 137 600 RSD | |
A12FT Artcool Gallery | ≈ 35 m2 3.5 kW 12000 BTU Inverter A++ | 143 500 RSD |
Karakteristike serije A-FT «Artcool Gallery»
Karakteristike | LG A09FT Artcool Gallery | LG A12FT Artcool Gallery |
---|---|---|
Snaga hlađenja, kW | 2.5 | 3.5 |
Snaga grejanja, kW | 3.3 | 4 |
Strana brenda | Korea | Korea |
Proizvođač | Kina | Kina |
Kompresor | Inverter | Inverter |
Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Zavod | LG Electronics Inc. | LG Electronics Inc. |
Marka kompresora | LG | LG |
Potrošnja u hlađenju, kW | 0,658 | 1,05 |
Potrošnja grejanja, kW | 0,831 | 1,108 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -15...+48 | -15...+48 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -10...+24 | -10...+24 |
Potrošnja vazduha, m3/h | 618 | 618 |
Rashladno sredstvo | R32 | R32 |
Maksimalna dužina trase, m | 20 | 20 |
gasna cev ø, inc | 3/8 | 3/8 |
Cev za tečnost ø, inc | 1/4 | 1/4 |
predfilter | Da | Da |
Samociscenje unutrašnji jedinice | Da | Da |
Auto restart | Da | Da |
Wi-fi | Da | Da |
Neprekidno kretanje preklopa | Da | Da |
Daljinski upravljač | Da | Da |
Boja | Crno beli | Crno beli |
Nocni režim | Da | Da |
Automatski režim | Da | Da |
Napon, V | 220 | 220 |
Energetska efikasnost | A++ | A++ |
Struja hlađenja, A | 6 | 6 |
Struja grejanja, A | 7 | 7 |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3х1 | 3х1 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1 | 4х1 |
Automatska strujna zastita, A | 15 | 15 |
Maksimalna visinska razlika, m | 10 | 10 |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 51 | 51 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 54,5х77х28,8 | 54,5х77х28,8 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 34 | 34 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 54,5 | 54,5 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 77 | 77 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 28,8 | 28,8 |
Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Automatski | Automatski |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 27 | 27 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 14.6 x 60 x 60 | 14.6 x 60 x 60 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 15 | 15 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 60 | 60 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 60 | 60 |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 14,6 | 14,6 |
LG A-FT «Artcool Gallery» predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi LG možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model LG A-FT «Artcool Gallery» je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dobite ponudu