LG A-FT «Artcool Gallery»
Karakteristike serije A-FT «Artcool Gallery»
Karakteristike | LG A09FT Artcool Gallery | LG A12FT Artcool Gallery |
---|
Snaga hlađenja, kW | 2.5 | 3.5 |
Snaga grejanja, kW | 3.3 | 4 |
Strana brenda | Korea | Korea |
Proizvodjac | Kina | Kina |
Kompresor | Inverter | Inverter |
Povrsina, m² | 25 | 35 |
Radni rezim | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Zavod | LG Electronics Inc. | LG Electronics Inc. |
Marka kompresora | LG | LG |
Potrosnja pri hladjenju, kW | 0,658 | 1,05 |
Potrosnja grejanja, kW | 0,831 | 1,108 |
Kapacitet hladjenja, hiljada BTU | 9 | 12 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -15...+48 | -15...+48 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -10...+24 | -10...+24 |
Potrosnja vazduha, m3/h | 618 | 618 |
Rashladno sredstvo | R32 | R32 |
Maksimalna duzina staze, m | 20 | 20 |
gasna cev ø, inc | 3/8 | 3/8 |
cev za tecnost ø, inc | 1/4 | 1/4 |
predfilter | Da | Da |
Samociscenje unutar bloka | Da | Da |
Auto restart | Da | Da |
Wi-fi | Da | Da |
Neprekidno kretanje preklopa | Da | Da |
D/U daljinski upravljac | Da | Da |
Boja | Crno beli | Crno beli |
Nocni rezim | Da | Da |
Automatski rezim | Da | Da |
Napon, V | 220 | 220 |
Energetska efikasnost | A++ | A++ |
Struja hladjenja, A | 6 | 6 |
Struja grejanja, A | 7 | 7 |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3х1 | 3х1 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1 | 4х1 |
Automatska strujna zastita, A | 15 | 15 |
Maksimalna visinska razlika, m | 10 | 10 |
Glasovni asistent | Alice | Alice |
Garancija | 3 godine | 3 godine |
Eksterni blok / Nivo buke, dBa | 51 | 51 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), cm | 54,5х77х28,8 | 54,5х77х28,8 |
Spoljni blok / Tezina, kg | 34 | 34 |
Spoljni blok / Visina, cm | 54,5 | 54,5 |
Spoljni blok / Sirina, cm | 77 | 77 |
Spoljni blok / Dubina, cm | 28,8 | 28,8 |
Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Automatski | Automatski |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 27 | 27 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VkSkD), cm | 60x60x14,6 | 60x60x14,6 |
Unutrasnji blok / Tezina, kg | 15 | 15 |
Unutrasnji blok / Visina, cm | 60 | 60 |
Unutrasnji blok / Sirina, cm | 60 | 60 |
Unutrasnji blok / Dubina, cm | 14,6 | 14,6 |
LG A-FT «Artcool Gallery» predlažemo da kupite sa instalacijom, zvaničnom garancijom i ponudom daljeg održavanja. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi LG možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model LG A-FT «Artcool Gallery» je divan izbor sa mogućnošću da dobijete individualni popust zvaničnog distributera u Srbiji, kontaktirajte nas.