LG A09FT Artcool Gallery
Split-sistem A09FT Artcool Gallery dolazi sa tankom unutrasnjom jedinicom koja istovremeno sluzi i u dekorativne svrhe u unutrasnjosti bilo koje prostorije. Samociscenje unutrasnje jedinice od vlage i budji i losih mirisa stedi korisnika od cestog odrzavanja. Povremeno mozete promeniti sliku na prednjoj ploci unutrasnje jedinice.
Posebnosti
- inverter kompresor
- Ugradjeni Wi-Fi modul, ThinK™ aplikacija
- Promena slike
- Upravljanje glasom
- Samo ciscenje
- Optimalni protok vazduha
- jet cool
- Gold Fin™
- Tihi rezim
- Airflov 3D
- Usteda energije
- Efikasno grejanje
Lg split sistemi serije ARTCOOL GALLERI imaju posebnu prezentaciju jer unutrasnje jedinice imaju dizajn displeja na prednjoj ploci i stoga imaju jedinstven dizajn distribucije vazduha u prostoriji. Sistem ukljucuje Wi-Fi daljinski upravljac preko ThinK™ aplikacije. SMART inverter obezbedjuje efikasnu ustedu energije i dug zivotni vek .
Karakteristike
| Snaga hlađenja, kW | 2.5 kW 9000 BTU |
| Snaga grejanja, kW | 3.3 |
| Strana brenda | Korea |
| Proizvođač | Kina |
| Kompresor | Inverter |
| Radni režim | Hladno/toplo |
| Zavod | LG Electronics Inc. |
| Marka kompresora | LG |
| Potrošnja u hlađenju, kW | 0,658 |
| Potrošnja grejanja, kW | 0,831 |
| Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -15...+48 |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -10...+24 |
| Potrošnja vazduha, m3/h | 618 |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Maksimalna dužina trase, m | 20 |
| Gasna cev ø, inc | 3/8 |
| Cev za tečnost ø, inc | 1/4 |
| Predfilter | Da |
| Samociscenje unutrašnji jedinice | Da |
| Auto restart | Da |
| Wi-fi | Da |
| Neprekidno kretanje preklopa | Da |
| Daljinski upravljač | Da |
| Boja | Crno beli |
| Nocni režim | Da |
| Automatski režim | Da |
| Napon, V | 220 |
| Energetska efikasnost | A++ |
| Struja hlađenja, A | 6 |
| Struja grejanja, A | 7 |
| Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica |
| Presek kabla za napajanje, mm² | 3х1 |
| Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1 |
| Automatska strujna zastita, A | 15 |
| Maksimalna visinska razlika, m | 10 |
| Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 51 |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 54,5х77х28,8 |
| Spoljna jedinica / Težina, kg | 34 |
| Spoljna jedinica / Visina, sm | 54,5 |
| Spoljna jedinica / Širina, sm | 77 |
| Spoljna jedinica / Dubina, sm | 28,8 |
| Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Automatski |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 27 |
| Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 14.6 x 60 x 60 |
| Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 15 |
| Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 60 |
| Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 60 |
| Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 14,6 |
LG A09FT Artcool Gallery predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi LG možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model LG A09FT Artcool Gallery je divan izbor, kontaktirajte nas.
Slični modeli LG
| Model | Poslužena prostorija | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|---|
| S09EQ Standard (S) | 9000 BTU ≈ 25 m2 | 2.5 kW Inverter A++ -10°C | 66 800 RSD | |
| PC09SK Standard Plus | 9000 BTU ≈ 25 m2 | 2.5 kW Inverter A++ -10°C | 89 600 RSD | |
| AP09RK Air Purifying | 9000 BTU ≈ 25 m2 | 2.5 kW Inverter A++ -10°C | 111 000 RSD | |
| AC09BK | 9000 BTU ≈ 25 m2 | 2.5 kW Inverter A++ -15°C | 119 500 RSD |
Slični modeli različitih proizvođača
| Mitsubishi Electric MSZ-DW25VF / MUZ-DW25VF Japan | 9000 BTU ≈ 25 m2 | Inverter A++ -10°C | 63 100 RSD |
| HAIER AS25S2SF1FA-WH / 1U25S2SM1FA-2 FLEXIS BELA Kina | 9000 BTU ≈ 26 m2 | Inverter A+++ -20°C | 72 700 RSD |
| LG S09EQ Standard (S) Korea | 9000 BTU ≈ 25 m2 | Inverter A++ -10°C | 66 800 RSD |
| VENTING VAC-09CHSD/XA41-I Kina | 9000 BTU ≈ 26 m2 | Inverter A++ -20°C | 37 000 RSD |
| GREE Comfort Clivia AI 12k Wi-Fi Kina | 12000 BTU ≈ 32 m2 | Inverter A++ -25°C | 69 500 RSD |
| Bergen Apollo Eco 12k Kina | 12000 BTU ≈ 32 m2 | Inverter A++ -15°C | 42 400 RSD |
| VIVAX ACP-09CH25AEMI+ Kina | 9000 BTU ≈ 26 m2 | Inverter A++ -15°C | 45 000 RSD |
| AUX ASW-H09B6B4 / FAR3DI-C0 Kina | 9000 BTU ≈ 27 m2 | Inverter A++ -15°C | 39 000 RSD |
| Panasonic KIT‑BZ25‑ZKE (R32) Japan | 9000 BTU ≈ 25 m2 | Inverter A++ -15°C | 79 600 RSD |
| Daikin FTXZ25N / RXZ25N Ururu Sarara Japan | 9000 BTU ≈ 25 m2 | Inverter A+++ -20°C | 299 100 RSD |







