LG UP-WC
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
UP36WC.NT1R0 / UU36WC.U41R0 | ≈ 100 m2 10 kW 36000 BTU Inverter B | na upit | |
UP48WC.NT1R0 / UU49WC1.U31R0 | ≈ 141 m2 14.1 kW 48100 BTU Inverter A | na upit |
Karakteristike serije UP-WC
Karakteristike | LG UP36WC.NT1R0 UU36WC.U41R0 | LG UP48WC.NT1R0 UU49WC1.U31R0 |
---|---|---|
Snaga hlađenja, kW | 10 | 14.1 |
Snaga grejanja, kW | 10.8 | 15.5 |
Zemlja | Korea | Korea |
Proizvođač | Korea | Korea |
Odvlazivanje, l/sat | 2.6 | 5.2 |
Razmena vazduha, m³/h | 2220 | 2280 |
Maksimalna dužina trase, m | 50 | 50 |
Potrošnja u hlađenju, kW | 3.32 | 4.65 |
Potrošnja grejanja, kW | 3.17 | 4.55 |
Rashladno sredstvo | R410A | R410A |
Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Kompresor | Inverter | Inverter |
Energetska efikasnost | B | A |
Cev za tečnost ø, inc | 3/8 | 3/8 |
gasna cev ø, inc | 5/8 | 3/4 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -10…+54 | -10…+54 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -10…+18 | -10…+18 |
Napon, V | 220 | 380 |
Struja hlađenja, A | 15 | 8.4 |
Struja grejanja, A | 14 | 7.4 |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3х2,5 | 5х2,5 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х0,75 | 4х0,75 |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica |
Maksimalna visinska razlika, m | 30 | 30 |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 56 | 55 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), mm | 834x950x330 | 834x1380x330 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 83.4 | 83.4 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 95 | 138 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 33 | 33 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 92 | 90 |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 47 | 47 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), mm | 1840х590х440 | 1840х590х440 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 184 | 184 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 59 | 59 |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 44 | 44 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 50 | 47 |
LG UP-WC predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi LG možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model LG UP-WC je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dobite ponudu