Podno parapetne klime Lg
UV-R
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
UV18R.N10 / UU18WR.U20 | ≈ 57 m2 5.7 kW 21000 BTU Inverter A++ | na upit | |
UV24R.N10 / UU24WR.U40 | ≈ 68 m2 6.8 kW 24000 BTU Inverter A++ | na upit | |
UV36R.N20 / UU36WR.U30 | ≈ 95 m2 9.5 kW 36000 BTU Inverter A+ | na upit | |
UV36R.N20 / UU37WR.U30 | ≈ 95 m2 9.5 kW 36000 BTU Inverter A+ | na upit | |
UV42R.N20 / UU42WR.U30 | ≈ 120 m2 12 kW 41000 BTU Inverter A | na upit | |
UV42R.N20 / UU43WR.U30 | ≈ 120 m2 12 kW 41000 BTU Inverter A | na upit | |
UV48R.N20 / UU48WR.U30 | ≈ 134 m2 13.4 kW 45700 BTU Inverter A | na upit | |
UV48R.N20 / UU49WR.U30 | ≈ 134 m2 13.4 kW 45700 BTU Inverter A | na upit | |
UV60R.N20 / UU60WR.U30 | ≈ 144 m2 14.4 kW 49200 BTU Inverter A | na upit | |
UV60R.N20 / UU61WR.U30 | ≈ 144 m2 14.4 kW 49200 BTU Inverter A | na upit |
UV-WC
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
UV36WC.N10R0 / UU36WC.U41R0 | ≈ 95 m2 9.5 kW 36000 BTU Inverter F | na upit | |
UV48WC.N20R0 / UU49WC1.U31R0 | ≈ 134 m2 13.4 kW 45700 BTU Inverter F | na upit | |
UV60WC.N20R0 / UU61WC1.U31R0 | ≈ 144 m2 14.4 kW 49200 BTU Inverter F | na upit |
CV-NJ
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
CV24.NJ2R0 / UU24W.U42R0 | ≈ 70 m2 7 kW 24000 BTU Inverter E | na upit |
UV-NLDR
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
UV48.NLDR0 / UU48.U3DR0 | ≈ 134 m2 13.4 kW 45700 BTU F | na upit |
Dobite ponudu