Multi-split sistemi za 5 soba Lg
Naziv modela |
Snaga hlađenja |
Cena |
Sve karakteristike |
MU5R30.U40 |
≈ 88 m2 8.79 kW 28000 BTU Inverter A++ |
na upit |
Uporediti Kupiti |
MU5M30 |
≈ 88 m2 8.8 kW 28000 BTU Inverter A |
na upit |
Uporediti Kupiti |
MU5M40 |
≈ 117 m2 11.7 kW 39900 BTU Inverter A |
na upit |
Uporediti Kupiti |
Karakteristike serije 5 soba
Karakteristike | LG MU5M30 | LG MU5R30.U40 | LG MU5M40 |
---|
Snaga hlađenja, kW | 8.8 | 8.79 | 11.7 |
Snaga grejanja, kW | 10.1 | 10.1 | 13.5 |
Side | Korea | Korea | Korea |
Proizvodjac | Korea | Korea | Korea |
Kompresor | Inverter | Inverter | Inverter |
Povrsina, m² | 88 | 87 | 112 |
Radni rezim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Potrosnja pri hladjenju, kW | 2,31 | 2 | 3,63 |
Potrosnja grejanja, kW | 2,19 | 2,15 | 3,65 |
Kapacitet hladjenja, hiljada btu | 30 | 30 | 42 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -10...+43 | -10...+48 | -10...+43 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -10...+24 | -10...+24 | -10...+24 |
Rashladno sredstvo | R410A | R32 | R410A |
Mak Σ duzina trase, m | 75 | 75 | 85 |
Maks. duzina trase 1. bloka, m | 25 | 25 | 25 |
Maksimalni broj soba | 5 | 5 | 5 |
Maksimalna potrosnja vazduha, m3/sat | 3300 | 3600 | 6360 |
gasna cev ø, inc | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
cev za tecnost ø, inc | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Napon, V | 220 | 220 | 220 |
Energetska efikasnost | A | A++ | A |
Garancija | 3 godine | 3 godine | 3 godine |
Struja hladjenja, A | 10,1 | 9,1 | 16 |
Struja grejanja, A | 9.6 | 9,7 | 16.4 |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3х2,5 | 3х2,5 | 3х3,5 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х0,75 | 4х0,75 | 4х0,75 |
Eksterni blok / Nivo buke, dBa | 53 | 66 | 58 |
Spoljni blok / Sirina, cm | 95 | 95 | 90 |
Spoljni blok / Dubina, cm | 33 | 33 | 37 |
Spoljni blok / Visina, cm | 83,4 | 83,4 | 116,5 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), cm | 83,4x95x33 | 83,4x95х33 | 116,5х90х37 |
Spoljni blok / Tezina, kg | 67 | 62 | 95 |
5 soba predlažemo da kupite sa instalacijom, zvaničnom garancijom i ponudom daljeg održavanja. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi LG možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model 5 soba je divan izbor sa mogućnošću da dobijete individualni popust zvaničnog distributera u Srbiji, kontaktirajte nas.