Multi-split sistemi za 5 soba Lg
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
MU5R30.U42 (do 5 soba) | ≈ 88 m2 8.79 kW 28000 BTU Inverter A++ | 222 100 RSD | |
MU5M40 (do 5 soba) | ≈ 117 m2 11.7 kW 39900 BTU Inverter A | 362 300 RSD |
Karakteristike serije 5 soba
Karakteristike | LG MU5R30.U42 (do 5 soba) | LG MU5M40 (do 5 soba) |
---|---|---|
Snaga hlađenja, kW | 8.79 | 11.7 |
Snaga grejanja, kW | 10.1 | 13.5 |
Zemlja | Korea | Korea |
Proizvođač | Korea | Korea |
Kompresor | Inverter | Inverter |
Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Potrošnja u hlađenju, kW | 2 | 3,63 |
Potrošnja grejanja, kW | 2,15 | 3,65 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -10...+48 | -10...+43 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -10...+24 | -10...+24 |
Rashladno sredstvo | R32 | R410A |
Mak Σ duzina trase, m | 75 | 85 |
Maks. duzina trase 1. jedinica, m | 25 | 25 |
Maksimalni broj soba | 5 | 5 |
Maksimalna potrošnja vazduha, m3/sat | 3600 | 6360 |
gasna cev ø, inc | 3/8 | 3/8 |
Cev za tečnost ø, inc | 1/4 | 1/4 |
Napon, V | 220 | 220 |
Energetska efikasnost | A++ | A |
Struja hlađenja, A | 9,1 | 16 |
Struja grejanja, A | 9,7 | 16.4 |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3х2,5 | 3х3,5 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х0,75 | 4х0,75 |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 66 | 58 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 95 | 90 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 33 | 37 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 83,4 | 116,5 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 83,4x95х33 | 116,5х90х37 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 62 | 95 |
5 soba predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi LG možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model 5 soba je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dobite ponudu
Da biste odabrali Multi split klima uređaj za 5 soba, navedite kvadrature svake sobe!