LG P09SP2
Snaga hlađenja: 2.7 kW 9200 BTU za ≈ 27 m2.

P09SP2 P09SP2 je zidni split sistem sa poboljsanom inverterskom tehnologijom, koji postize najefikasnije performanse u podesavanju zeljene temperature i, shodno tome, ustedu energije. Rezim Active Energi Control optimizuje performanse na osnovu broja ljudi u prostoriji bez pokretanja LG Blovkiss punim kapacitetom.
Posebnosti
- Moderan dizajn
- Visoka klasa energetske efikasnosti A
- Tihi nocni rezim 19 dB
- Pametna samodijagnostika
- Monitoring energije
- Jednostavna kontrola nivoa performansi
- inverterska tehnologija
- Brza i tehnoloska montaza
Serija klima uredjaja LG Mega Dual Inverter sa duplim inverterom. Klima uredjaj je opremljen najnovijom naprednom tehnologijom u smislu upotrebe dvostrukog invertera, sto dodatno smanjuje troskove energije, kao i rad u vecem rasponu temperatura hladjenja i grejanja. Upotreba Jet Cool tehnologije za najbrze moguce hladjenje prostorije. Snazno i efikasno dovod pripremljenog vazduha u prostoriju.
Karakteristike
Snaga hlađenja, kW | 2.7 kW 9200 BTU |
Snaga grejanja, kW | 2.93 |
Strana brenda | Korea |
Proizvodjac | Kina |
Kompresor | Inverter |
Povrsina, m² | 25 |
Radni rezim | Hladno/toplo |
Zavod | LG Electronics Inc. |
Marka kompresora | LG |
Potrosnja pri hladjenju, kW | 0,729 |
Potrosnja grejanja, kW | 0,771 |
Kapacitet hladjenja, hiljada BTU | 9 |
Temperaturni opseg za hladjenje, S | +18...+48 |
Opseg t za grejanje, S | -5...+24 |
Potrosnja vazduha, m3/h | 750 |
Rashladno sredstvo | R410A |
Maksimalna duzina staze, m | 15 |
Gasna cev ø, inc | 3/8 |
Cev za tecnost ø, inc | 1/4 |
Predfilter | Da |
Samociscenje unutar bloka | Da |
Antibakterijski filter | Da |
Auto restart | Da |
Samodijagnoza | Da |
Neprekidno kretanje preklopa | Da |
Topli pocetak | Da |
D/U daljinski upravljac | Da |
Boja | Beo |
Nocni rezim | Da |
Automatski rezim | Da |
Napon, V | 220 |
Energetska efikasnost | A |
Struja hladjenja, A | 6,5 |
Struja grejanja, A | 7,5 |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3х1 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1 |
Automatska strujna zastita, A | 15 |
Maksimalna visinska razlika, m | 7 |
Garancija | 3 godine |
Eksterni blok / Nivo buke, dBa | 45 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), cm | 49,5х71,7х23 |
Spoljni blok / Tezina, kg | 26 |
Spoljni blok / Visina, cm | 49,5 |
Spoljni blok / Sirina, cm | 71,7 |
Spoljni blok / Dubina, cm | 23 |
Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Uputstvo |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 19 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VkSkD), cm | 30,8x75,4х18,9 |
Unutrasnji blok / Tezina, kg | 7 |
Unutrasnji blok / Visina, cm | 30,8 |
Unutrasnji blok / Sirina, cm | 75,4 |
Unutrasnji blok / Dubina, cm | 18,9 |
LG P09SP2 predlažemo da kupite sa instalacijom, zvaničnom garancijom od 3 godina i ponudom daljeg održavanja. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi LG možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 (Radno vreme: 8:00 - 16:00 (pon.-pet.)). Model {model_description} je divan izbor sa mogućnošću da dobijete individualni popust zvaničnog distributera u Srbiji, kontaktirajte nas.
Slični modeli
Model | Poslužena prostorija | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|---|
ProCool B09TS.NSJ - B09TS.UA3 | ≈ 27 m2 | 2.7 kW 9200 BTU | na upit | |
AP09RK | ≈ 25 m2 | 2.5 kW 8500 BTU | na upit | |
PC09SQ | ≈ 25 m2 | 2.5 kW 8500 BTU | 75 000 RSD | |
S09AF | ≈ 25 m2 | 2.5 kW 8500 BTU | na upit | |
AC09BK | ≈ 25 m2 | 2.5 kW 8500 BTU | 115 000 RSD |