LG P07EP2
Snaga hlađenja: 2.14 kW 7300 BTU za ≈ 21 m2.

Split sistem P07EP2 obezbedice povoljnu mikroklimu u prostorijama do 20 m2. Predlozeni model ima dva funkcionalna nacina rada: grejanje i hladjenje, sto je integralni plus.
Karakteristike i prednosti:
- Navedene postavke se cuvaju u sistemskoj memoriji i ne zahtevaju ponovnu instalaciju
- Podesiv smer protoka vazduha vertikalno ili horizontalno
- Da biste sprecili neprijatne mirise i pojavu budji, obezbedjena je funkcija "Auto Clean" koja ce osusiti unutrasnje komponente uredjaja
- Prisustvo tajmera vam omogucava da automatski ukljucite split sistem u pravo vreme
- Daljinski upravljac vam omogucava da udobno upravljate klima uredjajem
Inverterski split sistem serije MEGA PLUS je praktican, visoko efikasan, mocan uredjaj, ali je u isto vreme tih tokom rada. Kvalitetna montaza od visokokvalitetnih detalja obezbedice dugotrajan rad.
Karakteristike
Snaga hlađenja, kW | 2.14 kW 7300 BTU |
Snaga grejanja, kW | 2.5 |
Strana brenda | Korea |
Proizvodjac | Kina |
Kompresor | Inverter |
Povrsina, m² | 20 |
Radni rezim | Hladno/toplo |
Zavod | LG Electronics Inc. |
Marka kompresora | LG |
Potrosnja pri hladjenju, kW | 0,635 |
Potrosnja grejanja, kW | 0,69 |
Kapacitet hladjenja, hiljada BTU | 7 |
Temperaturni opseg za hladjenje, S | -15...+48 |
Opseg t za grejanje, S | -5...+24 |
Potrosnja vazduha, m3/h | 540 |
Rashladno sredstvo | R410A |
Maksimalna duzina staze, m | 15 |
Gasna cev ø, inc | 3/8 |
Cev za tecnost ø, inc | 1/4 |
Predfilter | Da |
Samociscenje unutar bloka | Da |
Auto restart | Da |
Samodijagnoza | Da |
Neprekidno kretanje preklopa | Da |
D/U daljinski upravljac | Da |
Boja | Beo |
Prikaz | Da |
Nocni rezim | Da |
Automatski rezim | Da |
Napon, V | 220 |
Energetska efikasnost | A |
Struja hladjenja, A | 6,5 |
Struja grejanja, A | 7,5 |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3х1 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1 |
Automatska strujna zastita, A | 15 |
Maksimalna visinska razlika, m | 7 |
Garancija | 1 godina |
Eksterni blok / Nivo buke, dBa | 50 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), cm | 49,5х71,7х23 |
Spoljni blok / Tezina, kg | 27 |
Spoljni blok / Visina, cm | 49,5 |
Spoljni blok / Sirina, cm | 71,7 |
Spoljni blok / Dubina, cm | 23 |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 22 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VkSkD), cm | 26,5x75,6x18,4 |
Unutrasnji blok / Tezina, kg | 8 |
Unutrasnji blok / Visina, cm | 26,5 |
Unutrasnji blok / Sirina, cm | 75,6 |
Unutrasnji blok / Dubina, cm | 18,4 |
LG P07EP2 predlažemo da kupite sa instalacijom, zvaničnom garancijom od 3 godina i ponudom daljeg održavanja. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi LG možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 (Radno vreme: 8:00 - 16:00 (pon.-pet.)). Model {model_description} je divan izbor sa mogućnošću da dobijete individualni popust zvaničnog distributera u Srbiji, kontaktirajte nas.
Slični modeli
Model | Poslužena prostorija | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|---|
P07SP2 | ≈ 22 m2 | 2.14 kW 7300 BTU | na upit | |
ProCool B07TS.NSJ - B07TS.UA3 | ≈ 22 m2 | 2.14 kW 7300 BTU | na upit | |
AP09RK | ≈ 25 m2 | 2.5 kW 8500 BTU | na upit | |
PC09SQ | ≈ 25 m2 | 2.5 kW 8500 BTU | 75 000 RSD | |
S09AF | ≈ 25 m2 | 2.5 kW 8500 BTU | na upit |