LG CA09AWR
Snaga hlađenja: 2.5 kW 8500 BTU za ≈ 25 m2.

CA09AWR je model modernog i pouzdanog kucnog klima uredjaja poznatog proizvodjaca. Pokretne zaluzine integrisane u jedinicu imaju sestostepeni sistem podesavanja u vertikalnom polozaju i pet koraka horizontalno. Oprema radi na niskom nivou buke. Raspodela vazduha se desava odmah u 4 pravca.
Karakteristike i prednosti:
- Najveca energetska efikasnost.
- Skev Fan.
- Nizak nivo buke.
- Plasmaster Ciclotron HAF filter.
- Antialergijski i antivirusni filter.
- Trostruki filter.
- Automatsko ciscenje.
- jet cool.
- 4 puta zamah.
- Moderan izgled.
Zastitni znak Lg predstavlja seriju ArtCool Mirror Inverter - zidne split sisteme sa inverterskom tehnologijom, izradjene u modernom dizajnu. Asortiman modela karakterise neverovatna energetska efikasnost, a prisustvo siroke funkcionalnosti odredjuje udobnost rada opreme tokom celog radnog veka.
Karakteristike
Snaga hlađenja, kW | 2.5 kW 8500 BTU |
Snaga grejanja, kW | 3.2 |
Strana brenda | Korea |
Proizvodjac | Kina |
Kompresor | Inverter |
Povrsina, m² | 25 |
Radni rezim | Hladno/toplo |
Zavod | LG Electronics Inc. |
Marka kompresora | LG |
Potrosnja pri hladjenju, kW | 0,66 |
Potrosnja grejanja, kW | 0,77 |
Kapacitet hladjenja, hiljada BTU | 9 |
Temperaturni opseg za hladjenje, S | -5...+48 |
Opseg t za grejanje, S | -10...+24 |
Potrosnja vazduha, m3/h | 720 |
Rashladno sredstvo | R410A |
Maksimalna duzina staze, m | 15 |
Gasna cev ø, inc | 3/8 |
Cev za tecnost ø, inc | 1/4 |
Plazma filter | Da |
Predfilter | Da |
Samociscenje unutar bloka | Da |
Antibakterijski filter | Da |
Auto restart | Da |
Samodijagnoza | Da |
Neprekidno kretanje preklopa | Da |
Topli pocetak | Da |
D/U daljinski upravljac | Da |
Prikaz | Da |
Boja | Crn |
Nocni rezim | Da |
Automatski rezim | Da |
Anti-alergijski filter | Da |
Napon, V | 220 |
Energetska efikasnost | A |
Struja hladjenja, A | 3,6 |
Struja grejanja, A | 3.58 |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3х1 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х0,75 |
Automatska strujna zastita, A | 15 |
Maksimalna visinska razlika, m | 7 |
Garancija | 3 godine |
Eksterni blok / Nivo buke, dBa | 47 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), cm | 48,3х71,7х23 |
Spoljni blok / Tezina, kg | 28 |
Spoljni blok / Visina, cm | 48,3 |
Spoljni blok / Sirina, cm | 71,7 |
Spoljni blok / Dubina, cm | 23 |
Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Automatski |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 19 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VkSkD), cm | 28,5x88,5x20,5 |
Unutrasnji blok / Tezina, kg | 11 |
Unutrasnji blok / Visina, cm | 28,5 |
Unutrasnji blok / Sirina, cm | 88,5 |
Unutrasnji blok / Dubina, cm | 20,5 |
LG CA09AWR predlažemo da kupite sa instalacijom, zvaničnom garancijom od 3 godina i ponudom daljeg održavanja. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi LG možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 (Radno vreme: 8:00 - 16:00 (pon.-pet.)). Model {model_description} je divan izbor sa mogućnošću da dobijete individualni popust zvaničnog distributera u Srbiji, kontaktirajte nas.
Slični modeli
Model | Poslužena prostorija | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|---|
P07SP2 | ≈ 22 m2 | 2.14 kW 7300 BTU | na upit | |
ProCool B09TS.NSJ - B09TS.UA3 | ≈ 27 m2 | 2.7 kW 9200 BTU | na upit | |
AP09RK | ≈ 25 m2 | 2.5 kW 8500 BTU | na upit | |
PC09SQ | ≈ 25 m2 | 2.5 kW 8500 BTU | 75 000 RSD | |
S09AF | ≈ 25 m2 | 2.5 kW 8500 BTU | na upit |